Parameter details
ECMWF | |
Key | Value |
table2Version | 160 |
indicatorOfParameter | 132 |
Key | Value |
table2Version | 180 |
indicatorOfParameter | 132 |
Key | Value |
table2Version | 128 |
indicatorOfParameter | 132 |
Key | Value |
table2Version | 170 |
indicatorOfParameter | 132 |
Key | Value |
table2Version | 190 |
indicatorOfParameter | 132 |
WMO | |
Key | Value |
table2Version | 3 |
indicatorOfParameter | 34 |
Key | Value |
table2Version | 2 |
indicatorOfParameter | 34 |
Key | Value |
table2Version | 1 |
indicatorOfParameter | 34 |
rjtd | |
Key | Value |
table2Version | 200 |
indicatorOfParameter | 34 |
WMO | |
Key | Value |
discipline | 0 |
parameterCategory | 2 |
parameterNumber | 3 |
cfName |
northward_wind |